Issue 1
| Ad Closing Date | Ad Materials Due | Publication Date |
|---|---|---|
| Jan. 20, 2026 | Jan. 29, 2026 | Feb. 19, 2026 |
| Topics | Bonus Distribution | |
| • Focuses: Frontline Leadership, Shop Floor Best Practices • Industry Topics: Economic Outlook, Workforce Development • Technology Focus: Auxiliary Equipment | PTXPO 2026 | |
Issue 2
| Ad Closing Date | Ad Materials Due | Publication Date |
|---|---|---|
| April 15, 2026 | April 22, 2026 | May 16, 2026 |
| Topics | Bonus Distribution | |
| • Focuses: Sustainable Manufacturing, Workplace Safety • Industry Topics: Energy Management, Sales Strategies • Technology Focus: Training Services | EHS Summit | |
Issue 3
| Ad Closing Date | Ad Materials Due | Publication Date |
|---|---|---|
| July 15, 2026 | July 22, 2026 | Aug. 15, 2026 |
| Topics | Bonus Distribution | |
| • Focuses: Automation Efficiencies, Education in Plastics • Industry Topics: ERP/MES Connected, Employee Benefits • Technology Focus: Mold Cleaning | PACK EXPO International, MAPP Benchmarking Conference | |
Issue 4
| Ad Closing Date | Ad Materials Due | Publication Date |
|---|---|---|
| Oct. 14, 2026 | Oct. 21, 2026 | Nov. 14, 2026 |
| Topics | Bonus Distribution | |
| • Buyers Resource Guide Edition • Focuses: Supply Chain Stability, Mold Maintenance • Industry Topics: Outlook for 2027, Lean Manufacturing • Technology Focus: Automation Equipment | MD&M West, NPE 2027 | |
