Issue 1
| Ad Closing Date | Ad Materials Due | Publication Date |
|---|---|---|
| Jan. 20, 2025 | Jan. 29, 2025 | Feb. 19, 2025 |
| Topics | Bonus Distribution | |
| • Focuses: Plant Floor Management, ERP/MES Data Evaluation • Industry Topics: Economic Outlook, Sales Strategies • Technology Focus: Automation Equipment | PTXPO 2025 | |
Issue 2
| Ad Closing Date | Ad Materials Due | Publication Date |
|---|---|---|
| April 15, 2025 | April 22, 2025 | May 16, 2025 |
| Topics | Bonus Distribution | |
| • Focuses: Automation Efficiencies, Program Start-Up Best Practices • Industry Topics: Training for Leadership Teams • Technology Focus: Monitoring and Simulation | EHS Summit | |
Issue 3
| Ad Closing Date | Ad Materials Due | Publication Date |
|---|---|---|
| July 15, 2025 | July 22, 2025 | Aug. 15, 2025 |
| Topics | Bonus Distribution | |
| • Focuses: Facility Expansions, Plastics Decoration Processes • Industry Topics: Recruitment and Retention, Employee Benefits • Technology Focus: Data Monitoring/Control | PACK EXPO Las Vegas, MAPP Benchmarking Conference | |
Issue 4
| Ad Closing Date | Ad Materials Due | Publication Date |
|---|---|---|
| Oct. 14, 2025 | Oct. 21, 2025 | Nov. 14, 2025 |
| Topics | Bonus Distribution | |
| • Buyers Resource Guide Edition • Focuses: Tooling Strategies, Ownership Transitions • Industry Topics: Outlook for 2026, Future Business Planning • Technology Focus: Temperature Control | MD&M West, PTXPO 2026 | |
